« alle Begriffe | |||||||||||||
Anzahl der vom Benutzer tatsächlich aufgerufenen Verweise (Clicks auf dem Banner), die hinter einem Werbe-Banner auf einer Web-Page liegen. | |||||||||||||
« alle Begriffe | |||||||||||||
Zahl der Zugriffe auf eine Werbefläche.In der Regel wird dieser Begriff in Zusammenhang mit Bannerwerbung genannt. | |||||||||||||
« alle Begriffe | |||||||||||||
Name einer Webseite, um sie im Internet zu finden, z.B.: http://www.sanvira-webdesign.de/unterordner/index.html
|
|||||||||||||
« alle Begriffe | |||||||||||||
Zugang zu einem geschützten Bereich im Internet, der aus Benutzernamen und Passwort besteht | |||||||||||||
« alle Begriffe | |||||||||||||
Kleinste Dateneinheit (8 BIT = 1 Byte =1 Zeichen) | |||||||||||||
« alle Begriffe | |||||||||||||
(Lesezeichen) Internetadressen, welche man im Browser (z.B. Internet Explorer, Firefox) speichern kann | |||||||||||||
« alle Begriffe | |||||||||||||
Programm zum Anzeigen von Internetseiten, z.B. INTERNET EXPLORER oder NETSCAPE COMMUNICATOR | |||||||||||||
« alle Begriffe | |||||||||||||
Zwischenspeicher, in dem Daten einer Internetseite (z.B. Bilder) vorübergehend abgelegt werden, um die jeweilige Seite schneller wieder aufrufen zu können. | |||||||||||||
« alle Begriffe | |||||||||||||
Online-Unterhaltung zwischen zwei oder mehreren Benutzern | |||||||||||||
« alle Begriffe | |||||||||||||
Verhältnis von Ad Click zu Page view (Anzahl Clicks auf einem Banner geteilt durch Anzahl der Anzeigen einer Werbung) | |||||||||||||
« alle Begriffe | |||||||||||||
Ein Client ist ein Benutzerrechner, der über ein Netzwerk mit einem Server verbunden ist. | |||||||||||||
« alle Begriffe | |||||||||||||
(übersetzt: Krümel, Keks); eine Information, die von einem Web-Server beim Besucherrechner hinterlassen wird, um sie bei der nächsten Verbindung wieder zu nutzen | |||||||||||||
« alle Begriffe | |||||||||||||
Künstliche Computerwelt | |||||||||||||
« alle Begriffe | |||||||||||||
Datenfernübertragung mittels Modem oder ISDN-Karte | |||||||||||||
« alle Begriffe | |||||||||||||
Englisch: Dynamic Host Configuration Protocol.
Ein Rechner der aufs Internet zugreifen soll braucht folgende Informationen: - seine eigene IP-Adresse (und Netzmaske) - die IP-Adresse des Gateways - die IP-Adresse des Nameservers (wenn der Gateway DNS-Forwarding anbietet, ist dies die Adresse des Gateways) Diese Adressen können manuell festgelegt werden oder über einen zentralen DHCP- Server automatisch bezogen werden. |
|||||||||||||
« alle Begriffe | |||||||||||||
Englisch: Domain Name Service. Will ich etwas bestellen, so brauche ich die Adresse der entsprechenden Firma. Soll der Browser die Website von www.sanvira-webdesign.de darstellen, so muss dieser wissen, welche Adresse www.sanvira-webdesign.de hat. Dazu fragt er einen DNS-Server (auch Nameserver genannt). Ein Gateway kann sogenanntes DNS-Forwarding (Forwarding = Weiterleitung) betreiben. Der Provider (Anbieter von Dienstleistungen, z.B. eines Internetzuganges) sorgt dafür, dass beim Verbindungsaufbau ins Internet eine gültige Adresse für einen Nameserver übertragen wird. Das macht es sinnvoll für die Rechner innerhalb des Netzes den Gateway als Adressauskunft zu "befragen". Sollte der Provider die Adresse des Nameservers umstellen, so ist es nicht nötig, Umkonfigurationen an den Rechnern im internen Netz vorzunehmen. | |||||||||||||
« alle Begriffe | |||||||||||||
Letzter Teil einer Server-Adresse (nach dem letzten Punkt). Die Domains stehen sowohl für Ländernamen, zB "de" für Deutschland, für bestimmte Bereiche wie "com" für commercial, "org" für Organisation, "net" für Network, "gov" für govermment, "edu" für education | |||||||||||||
« alle Begriffe | |||||||||||||
(wörtlich "herunterladen") Dateien oder kleine Programme, die aus dem Internet auf den PC übertragen werden | |||||||||||||
« alle Begriffe | |||||||||||||
E-Mail ist ein Dienst in Computernetzwerken wie dem Internet, der es erlaubt, elektronische Nachrichten zwischen einem Sender und einem oder mehreren Empfängern auszutauschen. E-Mail ist einer der am häufigsten genutzte Dienst des Internets. | |||||||||||||
« alle Begriffe | |||||||||||||
(Frequently asked questions) Häufig gestellte Fragen (mit Beantwortung) | |||||||||||||
« alle Begriffe | |||||||||||||
Eine Firewall ist ein System zum Schutz eines Netzwerks.Es schützt Computer, die ans Internet angeschlossen sind, vor unbefugtem Zugriff. Es überprüft auch ein- und ausgehende Daten auf Viren und andere Programme, die Schaden anrichten können. | |||||||||||||
« alle Begriffe | |||||||||||||
Gegenteil der Netiquette - Verbale Ausrutscher (allerdings meist mit Absicht) | |||||||||||||
« alle Begriffe | |||||||||||||
Bereich einer Seite im www, der in einen Rahmen gesetzt, von der Seite unabhängig und änderbar ist (Teildokument) | |||||||||||||
« alle Begriffe | |||||||||||||
Gebührenfreie Software | |||||||||||||
« alle Begriffe | |||||||||||||
File Transfer Protokoll - Dient zum Übertragen von Dateien (Texten, Programmen) zwischen zwei Rechnern | |||||||||||||
« alle Begriffe | |||||||||||||
Ein Router ist ein Mikroprozessor gesteuertes Gerät (Computer oder Embedded Device), welches in der Lage ist, mehrere Netzwerke zu verbinden und den Datenfluss entsprechend zu steuern. Ein Gateway (oft auch als Router bezeichnet) verbindet zwei Netze. Er stellt sozusagen die Zufahrt zur nächstgrösseren Datenstrasse dar. In der Regel wird ein Gateway eingesetzt um ein internes Netzwerk (z.B. das Netzwerk Ihrer Firma) an das Internet anzubinden. | |||||||||||||
« alle Begriffe | |||||||||||||
Englisch für "Treffer", eine Bezeichnung für die Anzahl der Zugriffe auf alle Einzelelemente einer Webseite. Da Web-Seiten, Grafiken und andere Dateien je einen Hit darstellen, geht man in letzter Zeit dazu über, die Beliebtheit von Web-Seiten in Visits (Besuche) oder Page Views (Seitenabrufe) anzugeben. | |||||||||||||
« alle Begriffe | |||||||||||||
Startseite eines Angebotes im World Wide Web. Oft wird eine Web-Site als Homepage bezeichnet. | |||||||||||||
« alle Begriffe | |||||||||||||
Ein Host ist ein Rechner in einem Netzwerk. Dies kann sowohl ein Server als auch ein Client sein. Sobald Sie sich zum Beispiel mit Ihrem Internet-Provider verbunden haben, ist Ihr PC ein Host im Internet. (z.B. eine Mailbox in der DFÜ) | |||||||||||||
« alle Begriffe | |||||||||||||
(Hypertext Markup Language) Sprache, mit der www-Dokumente erstellt werden | |||||||||||||
« alle Begriffe | |||||||||||||
Die Abkürzung "http" bedeutet Hypertext Transport Protocol. http ist neben FTP ein wichtiges Übertragungsverfahren in Netzen. Wird im Internet keine Protokollangabe vor der Adresse gegeben (web.de), dann wird das http-Protokoll (http://www.sanvira-webdesign.de) eingesetzt.Die Abkürzung "http" steht für Hypertext Transport Protocol. http ist neben FTP ein zentrales Übertragungsverfahren in Netzen. Wird im Internet keine Protokollangabe vor der Adresse gegeben (www.sanvira-webdesign.de), dann wird automatisch das http-Protokoll (http://www.sanvira-webdesign.de) eingesetzt. | |||||||||||||
« alle Begriffe | |||||||||||||
Interaktiver-Kontakt-Preis Der IKP ist der Preis für den visuellen Kontakt mit einer "interaktiven" Werbegrafik. Das heißt, die Werbung beinhaltet eine direkte Verknüpfung mit dem WWW-Server des Werbungtreibenden oder anderen dahinter beginnenden Produktinformationen. Der IKP ist damit eine echte responsfähige Werbewährung. | |||||||||||||
« alle Begriffe | |||||||||||||
Weltweite Vernetzung von Computern zum Datenaustausch mit einheitlichem Übertragungsprotokoll (TCP/IP) | |||||||||||||
« alle Begriffe | |||||||||||||
Mensch, der seine Zeit damit verbringt, durch das Internet zu "surfen", also von einem Link zum nächsten zu gehen | |||||||||||||
« alle Begriffe | |||||||||||||
Eine IP-Adresse ist die Adresse, über die ein Rechner via TCP/IP angesprochen wird. Sie besteht aus vier Zahlen zwischen 0 und 255. Beispiel: 172.16.1.5 | |||||||||||||
« alle Begriffe | |||||||||||||
(Integrated Service Data Network) ISDN für die Übertragung von Ton, Videofilmen und Bildern. Im Vergleich zum analogen Telefon bietet ISDN höhere Übertragungsraten, bessere Übertragungsqualität und einen einfacheren Übergang zu digitalen Geräten | |||||||||||||
« alle Begriffe | |||||||||||||
(sinngemäß: Verknüpfung) Verweis von einer Datei auf eine andere. Als Link wird heute auch die Verknüpfung der Inhalte (Textstellen, Symbole, Bilder) verschiedener Internetseiten verstanden. Anklicken des Links führt zur nächsten verknüpften Seite | |||||||||||||
« alle Begriffe | |||||||||||||
Eine Zentrale Annahme- und Weiterleitungsstelle für Internet Mail. | |||||||||||||
« alle Begriffe | |||||||||||||
Jedes Gerät in einem Netzwerk hat eine ihm zugewiesene, eindeutige Adresse. Betrachten wir Ihr Netzwerk als ein Firmengelände, so sind die darauf befindlichen Häuser durchnummeriert (interne Adressen). Das Tor zum Firmengelände hat eine Hausnummer, also ist es erforderlich bei Bestellungen und Warenzulieferungen darauf zu achten, von welchem Haus die Bestellung ausging und wo die angeforderte Ware hingehört. Dieser Vorgang wird in Computernetzen Masquerading genannt und ist die Kernfunktionalität eines Gateways. | |||||||||||||
« alle Begriffe | |||||||||||||
(Modulator-Demodulator) Gerät zur Datenfernübertragung, das digitale Computerdaten in analoge Daten für das Telefonnetz umsetzt und umgekehrt | |||||||||||||
« alle Begriffe | |||||||||||||
Benimm-Regeln im Internet | |||||||||||||
« alle Begriffe | |||||||||||||
Die Netzmaske gibt an welcher Teil einer IP-Adresse für das ganze Netzwerk gilt, und welcher Teil einen Rechner im Netz definiert. Beispiel: 255.255.255.0 (gibt an, dass die ersten drei Bytes(Zahlen zwischen 0 und 255) die Adresse des Netzwerkes sind, wobei das letzte Byte den Rechner selbst adressiert.) | |||||||||||||
« alle Begriffe | |||||||||||||
Anzahl der Personen, die sich ein WWW-Angebot angesehen haben. Die Personen müssen anhand bestimmter Kennzeichen (E-Mail-Adresse, Name etc.) eindeutig als individuelle Nutzer identifizierbar sein. | |||||||||||||
« alle Begriffe | |||||||||||||
Englisch für "Seitenabrufe". Zahl der qualifizierten Zugriffe auf eine HTML-Seite, unabhängig von der Menge der darin eingebundenen Elemente. Ein Zugriff ist qualifiziert, wenn der Abruf vollständig und technisch einwandfrei erfolgt ist. Page Views bzw. PageImpressions bezeichnen die Anzahl der visuellen Kontakte beliebiger Benutzer einer werbeführenden Web-Seite. | |||||||||||||
« alle Begriffe | |||||||||||||
(Post Office Protocol Vers.3) Internet-Protokoll für die Übertragung von E-Mails | |||||||||||||
« alle Begriffe | |||||||||||||
Regel zum Datenaustausch zwischen den Rechnern in einem Netzwerk | |||||||||||||
« alle Begriffe | |||||||||||||
Der Proxy-Server ist ein zwischengeschalteter Rechner, der sich zwischen dem Rechner des Nutzers und dem Internet befindet und Internetseiten zwischenspeichert, um einen schnellen Zugriff zu ermöglichen und lange Übertragungswege zu vermeiden | |||||||||||||
« alle Begriffe | |||||||||||||
Im Netzwerk ist der S. ein Rechner, der für die einzelnen Arbeitsplätze (Clients) des Netzes Daten und Dienstleistungen bereithält. Vom S. ausgehend wird das Netzwerk verwaltet | |||||||||||||
« alle Begriffe | |||||||||||||
Programme, deren Autoren das kostenlose Kopieren und Testen ihres Produktes für einen begrenzten Zeitraum vor dem Kauf erlauben | |||||||||||||
« alle Begriffe | |||||||||||||
Web-Site, mit deren Hilfe das www oder auch andere Teile des Internets auf bestimmte Inhalte durchsucht werden können (z.B. www.sanvira-webdesign.de) | |||||||||||||
« alle Begriffe | |||||||||||||
(Transmission Control Protocol / Internet Protocol) Internet-Standard-Sprache für die Kommunikation zwischen Rechnern im Internet. TCP/IP ist ein Netzwerkprotokoll und wird wegen seiner großen Bedeutung für das Internet auch kurz nur als Internetprotokoll bezeichnet. | |||||||||||||
« alle Begriffe | |||||||||||||
URL heißt Uniform Resource Locator. Er dient zur eindeutigen Zuordnung einer Homepage bzw. Internet-Adresse.
Standardisierte Angabe der Adresse von www-Seiten. Der URL besteht aus - der Angabe zu Dienst bzw. Protokoll (z.B. http oder ftp) - dem Servernamen (z.B. www.sanvira-webdesign.de) - der Pfadangabe und dem Dokument (z.B. /local/texte/info.htm) |
|||||||||||||
« alle Begriffe | |||||||||||||
Ein Programm, welches Inhalte von Mails und Programmen auf Computerviren überprüft. | |||||||||||||
« alle Begriffe | |||||||||||||
Jede Seite im Internet, die man sich ansehen kann | |||||||||||||
« alle Begriffe | |||||||||||||
(World Wide Web) Ein Teil des Internets. Weltweites Informationssystem im Internet mit einheitlichem, systemtunabhängigem Format (grafische Oberfläche des Internet) | |||||||||||||
« nach oben |